Los autos 2019 que más y menos fallan la revisión técnica
De todos los autos y SUV fabricados en 2019, el 21,3 % es rechazado la primera vez que va a la revisión técnica. Estos son los modelos que más se alejan de eso.
Los que menos y los que más fallan
Todos los autos y SUV de 2019: 21,3 %
Los que menos fallan
Los que más fallan
Cómo se calcula
Revisiones técnicas de vehículos livianos de octubre de 2024 a octubre de 2026, publicadas por el Ministerio de Transportes. Cuenta el primer intento: si un auto vuelve dentro de 60 días después de un rechazo, esa vuelta es el mismo intento. Entran los modelos de 2019 con 1.000 autos o más.
Todos los autos de la página son del mismo año de fabricación, así que se comparan entre ellos.
Los autos y SUV se comparan entre ellos, y las camionetas y furgones aparte, porque se usan más para trabajar. Fallar más no dice por sí solo que un auto sea peor: también influyen cómo se usa y cómo se mantiene.
Cómo citar: Verificauto (verificauto.cl), con datos de revisiones técnicas del MTT a octubre de 2026.
Los 74 autos y SUV de 2019, de menos a más rechazo
Camionetas y furgones de 2019
Se usan más para trabajar, así que se comparan entre ellos: el 26,7 % de las camionetas y furgones de 2019 es rechazado al primer intento.
| Modelo | Rechazados | Autos |
|---|---|---|
| Chevrolet Colorado 2019 | 19,7 % | 1.667 |
| Ford F-150 2019 | 19,7 % | 2.135 |
| Volkswagen Amarok 2019 | 21,4 % | 2.200 |
| Ford Ranger 2019 | 24,6 % | 3.875 |
| Volkswagen Saveiro 2019 | 24,8 % | 1.023 |
| Mazda BT-50 2019 | 24,9 % | 3.754 |
| Toyota Hilux 2019 | 25,0 % | 7.140 |
| Mitsubishi L200 2019 | 25,2 % | 8.971 |
| Nissan NP300 2019 | 25,5 % | 6.747 |
| Chevrolet D-Max 2019 | 25,8 % | 3.741 |
| Renault Oroch 2019 | 27,0 % | 1.302 |
| Great Wall Wingle 2019 | 27,3 % | 2.132 |
| Maxus T60 2019 | 27,7 % | 2.376 |
| Peugeot Partner 2019 | 28,1 % | 3.987 |
| RAM 700 2019 | 28,6 % | 1.182 |
| Citroën Berlingo 2019 | 28,9 % | 1.694 |
| RAM Van 2019 | 30,2 % | 1.051 |
| Chevrolet N300 2019 | 31,9 % | 1.570 |
| Kia Frontier 2019 | 32,3 % | 2.203 |
| Hyundai Porter 2019 | 32,8 % | 1.618 |
| SsangYong Actyon 2019 | 33,2 % | 3.084 |
| Foton Midi 2019 | 33,7 % | 1.823 |
Todos sus años juntos: ranking de camionetas y furgones.