Los autos 2001 que más y menos fallan la revisión técnica
De todos los autos y SUV fabricados en 2001, el 27,8 % es rechazado la primera vez que va a la revisión técnica. Estos son los modelos que más se alejan de eso.
Los que menos y los que más fallan
Todos los autos y SUV de 2001: 27,8 %
Los que menos fallan
Los que más fallan
Cómo se calcula
Revisiones técnicas de vehículos livianos de octubre de 2024 a octubre de 2026, publicadas por el Ministerio de Transportes. Cuenta el primer intento: si un auto vuelve dentro de 60 días después de un rechazo, esa vuelta es el mismo intento. Entran los modelos de 2001 con 500 autos o más.
Todos los autos de la página son del mismo año de fabricación, así que se comparan entre ellos.
Los autos y SUV se comparan entre ellos, y las camionetas y furgones aparte, porque se usan más para trabajar. Fallar más no dice por sí solo que un auto sea peor: también influyen cómo se usa y cómo se mantiene.
Cómo citar: Verificauto (verificauto.cl), con datos de revisiones técnicas del MTT a octubre de 2026.
Los 17 autos y SUV de 2001, de menos a más rechazo
| Modelo | Rechazados | Autos |
|---|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 26,1 % | 560 |
| Suzuki Baleno 2001 | 26,9 % | 1.610 |
| Nissan Sentra 2001 | 27,2 % | 781 |
| Subaru Impreza 2001 | 27,3 % | 565 |
| Hyundai Galloper 2001 | 27,5 % | 1.139 |
| Mazda 323 2001 | 28,0 % | 973 |
| Kia Rio 2001 | 28,3 % | 901 |
| Peugeot 206 2001 | 28,9 % | 1.126 |
| Peugeot 306 2001 | 29,4 % | 727 |
| Hyundai Accent 2001 | 29,5 % | 1.561 |
| Suzuki Grand Nomade 2001 | 29,5 % | 898 |
| Suzuki Grand Vitara 2001 | 29,6 % | 717 |
| Chevrolet Corsa 2001 | 29,7 % | 3.039 |
| Toyota Yaris 2001 | 29,8 % | 2.384 |
| Hyundai Terracan 2001 | 29,8 % | 732 |
| Daewoo Lanos 2001 | 30,6 % | 893 |
| Hyundai Santa Fe 2001 | 31,4 % | 613 |
Camionetas y furgones de 2001
Se usan más para trabajar, así que se comparan entre ellos: el 29,8 % de las camionetas y furgones de 2001 es rechazado al primer intento.
| Modelo | Rechazados | Autos |
|---|---|---|
| Toyota Hilux 2001 | 28,5 % | 1.671 |
| Nissan Pick 2001 | 28,7 % | 714 |
| Ford Ranger 2001 | 28,8 % | 726 |
| Kia Frontier 2001 | 30,0 % | 968 |
| Chevrolet LUV 2001 | 30,3 % | 2.812 |
| Mitsubishi L200 2001 | 30,6 % | 1.085 |
| Hyundai Porter 2001 | 31,6 % | 1.543 |
| Chevrolet S10 2001 | 31,9 % | 1.065 |
| Nissan D21 2001 | 32,7 % | 896 |
Todos sus años juntos: ranking de camionetas y furgones.