Los autos 1998 que más y menos fallan la revisión técnica
De todos los autos y SUV fabricados en 1998, el 27,8 % es rechazado la primera vez que va a la revisión técnica. Estos son los modelos que más se alejan de eso.
Los que menos y los que más fallan
Todos los autos y SUV de 1998: 27,8 %
Los que menos fallan
Los que más fallan
Cómo se calcula
Revisiones técnicas de vehículos livianos de octubre de 2024 a octubre de 2026, publicadas por el Ministerio de Transportes. Cuenta el primer intento: si un auto vuelve dentro de 60 días después de un rechazo, esa vuelta es el mismo intento. Entran los modelos de 1998 con 500 autos o más.
Todos los autos de la página son del mismo año de fabricación, así que se comparan entre ellos.
Los autos y SUV se comparan entre ellos, y las camionetas y furgones aparte, porque se usan más para trabajar. Fallar más no dice por sí solo que un auto sea peor: también influyen cómo se usa y cómo se mantiene.
Cómo citar: Verificauto (verificauto.cl), con datos de revisiones técnicas del MTT a octubre de 2026.
Los 24 autos y SUV de 1998, de menos a más rechazo
| Modelo | Rechazados | Autos |
|---|---|---|
| Mazda 626 1998 | 23,4 % | 502 |
| Honda Civic 1998 | 24,1 % | 732 |
| Nissan Primera 1998 | 25,6 % | 515 |
| Hyundai Elantra 1998 | 26,0 % | 660 |
| Subaru Impreza 1998 | 26,3 % | 731 |
| Kia Pride 1998 | 26,4 % | 516 |
| Kia Avella 1998 | 26,6 % | 637 |
| Subaru Forester 1998 | 26,7 % | 551 |
| Mazda Artis 1998 | 27,0 % | 1.332 |
| Nissan V16 1998 | 27,5 % | 1.484 |
| Opel Astra 1998 | 27,6 % | 624 |
| Nissan Sentra 1998 | 27,8 % | 2.289 |
| Subaru Legacy 1998 | 27,9 % | 810 |
| Toyota Corolla 1998 | 28,0 % | 726 |
| Hyundai Galloper 1998 | 28,0 % | 645 |
| Suzuki Baleno 1998 | 28,4 % | 3.608 |
| Honda CR-V 1998 | 28,4 % | 560 |
| Suzuki Maruti 1998 | 29,0 % | 840 |
| Daewoo Lanos 1998 | 29,2 % | 1.010 |
| Hyundai Accent 1998 | 29,4 % | 3.472 |
| Chevrolet Corsa 1998 | 29,5 % | 1.609 |
| Toyota Tercel 1998 | 29,7 % | 4.004 |
| Suzuki Vitara 1998 | 30,0 % | 1.527 |
| Suzuki Samurai 1998 | 31,5 % | 953 |
Camionetas y furgones de 1998
Se usan más para trabajar, así que se comparan entre ellos: el 29,7 % de las camionetas y furgones de 1998 es rechazado al primer intento.
| Modelo | Rechazados | Autos |
|---|---|---|
| Nissan D21 1998 | 29,0 % | 1.854 |
| Toyota Hilux 1998 | 29,3 % | 3.550 |
| Kia Frontier 1998 | 29,6 % | 1.273 |
| Ford Ranger 1998 | 29,9 % | 807 |
| Nissan Pick 1998 | 30,2 % | 1.358 |
| Hyundai Porter 1998 | 30,4 % | 2.212 |
| Chevrolet LUV 1998 | 30,5 % | 6.388 |
| Hyundai Grace 1998 | 32,4 % | 684 |
Todos sus años juntos: ranking de camionetas y furgones.