Los autos 2015 que más y menos fallan la revisión técnica

De todos los autos y SUV fabricados en 2015, el 25,8 % es rechazado la primera vez que va a la revisión técnica. Estos son los modelos que más se alejan de eso.

Los que menos y los que más fallan

Todos los autos y SUV de 2015: 25,8 %

Los que menos fallan

  1. Nissan Note 18,4 %
  2. Jeep Grand Cherokee 20,0 %
  3. Toyota Corolla 20,7 %
  4. Ford Explorer 21,2 %
  5. Mazda Demio 21,5 %
  6. Toyota RAV4 21,5 %
  7. Nissan Qashqai 21,5 %
  8. Kia Cerato 21,7 %
  9. Hyundai Santa Fe 21,9 %
  10. Mazda CX-5 22,5 %

Los que más fallan

  1. Chevrolet Spark 34,7 %
  2. Nissan March 30,4 %
  3. Chevrolet Aveo 29,3 %
  4. Great Wall Haval 29,0 %
  5. Chevrolet Sail 29,0 %
  6. Hyundai Eon 28,9 %
  7. Suzuki Alto 28,9 %
  8. Suzuki Swift 28,7 %
  9. Kia Morning 28,6 %
  10. Renault Symbol 28,6 %
Cómo se calcula

Revisiones técnicas de vehículos livianos de octubre de 2024 a octubre de 2026, publicadas por el Ministerio de Transportes. Cuenta el primer intento: si un auto vuelve dentro de 60 días después de un rechazo, esa vuelta es el mismo intento. Entran los modelos de 2015 con 1.000 autos o más.

Todos los autos de la página son del mismo año de fabricación, así que se comparan entre ellos.

Los autos y SUV se comparan entre ellos, y las camionetas y furgones aparte, porque se usan más para trabajar. Fallar más no dice por sí solo que un auto sea peor: también influyen cómo se usa y cómo se mantiene.

Cómo citar: Verificauto (verificauto.cl), con datos de revisiones técnicas del MTT a octubre de 2026.

Los 51 autos y SUV de 2015, de menos a más rechazo

Rechazo en la revisión técnica de cada auto y SUV de 2015
ModeloRechazadosAutos
Nissan Note 2015 18,4 % 1.546
Jeep Grand Cherokee 2015 20,0 % 1.036
Toyota Corolla 2015 20,7 % 1.659
Ford Explorer 2015 21,2 % 1.947
Mazda Demio 2015 21,5 % 1.891
Toyota RAV4 2015 21,5 % 4.477
Nissan Qashqai 2015 21,5 % 4.720
Kia Cerato 2015 21,7 % 2.419
Hyundai Santa Fe 2015 21,9 % 3.318
Mazda CX-5 2015 22,5 % 3.400
Honda CR-V 2015 22,5 % 1.269
Kia Sorento 2015 23,1 % 1.467
Mazda 3 2015 23,2 % 2.968
Toyota Yaris 2015 23,4 % 3.674
Ford EcoSport 2015 23,4 % 1.345
Chevrolet Tracker 2015 23,9 % 2.579
Chevrolet Orlando 2015 24,0 % 1.333
Chevrolet Cruze 2015 24,4 % 1.007
Suzuki Grand Vitara 2015 24,5 % 1.572
Chevrolet Captiva 2015 24,6 % 1.788
Kia Sportage 2015 24,7 % 3.288
Suzuki Grand Nomade 2015 25,0 % 3.341
Mitsubishi Montero 2015 25,1 % 1.400
Chevrolet Sonic 2015 25,1 % 1.359
Subaru Forester 2015 25,2 % 1.768
Subaru XV 2015 25,7 % 2.062
Citroën C-Elysée 2015 25,9 % 1.007
Hyundai Elantra 2015 26,6 % 1.634
Nissan X-Trail 2015 26,8 % 1.655
Kia Rio 2015 27,1 % 8.332
Suzuki SX4 2015 27,2 % 1.559
Hyundai Tucson 2015 27,2 % 3.452
Hyundai i10 2015 27,7 % 2.016
Nissan Versa 2015 27,9 % 1.968
Suzuki Celerio 2015 28,3 % 2.503
Renault Duster 2015 28,3 % 1.492
Hyundai Accent 2015 28,3 % 7.767
Mazda 2 2015 28,3 % 1.601
SsangYong Korando 2015 28,3 % 1.410
Great Wall M4 2015 28,4 % 1.172
Peugeot 208 2015 28,5 % 1.855
Renault Symbol 2015 28,6 % 2.108
Kia Morning 2015 28,6 % 5.986
Suzuki Swift 2015 28,7 % 7.444
Suzuki Alto 2015 28,9 % 2.893
Hyundai Eon 2015 28,9 % 1.405
Chevrolet Sail 2015 29,0 % 9.159
Great Wall Haval 2015 29,0 % 1.156
Chevrolet Aveo 2015 29,3 % 1.113
Nissan March 2015 30,4 % 2.306
Chevrolet Spark 2015 34,7 % 8.723

Camionetas y furgones de 2015

Se usan más para trabajar, así que se comparan entre ellos: el 28,3 % de las camionetas y furgones de 2015 es rechazado al primer intento.

Rechazo en la revisión técnica de cada camioneta y furgón de 2015
ModeloRechazadosAutos
Ford F-150 2015 22,3 % 1.665
Ford Ranger 2015 22,9 % 2.271
Mazda BT-50 2015 24,9 % 1.337
Volkswagen Amarok 2015 25,5 % 1.121
Fiat Fiorino 2015 25,9 % 1.569
Nissan Navara 2015 26,9 % 3.821
Mitsubishi L200 2015 27,0 % 9.041
Toyota Hilux 2015 27,7 % 5.109
Citroën Berlingo 2015 28,7 % 1.120
Chevrolet D-Max 2015 29,1 % 3.285
SsangYong Actyon 2015 30,3 % 4.955
Peugeot Partner 2015 31,1 % 2.163
Kia Frontier 2015 31,8 % 2.504
Chevrolet N300 2015 32,0 % 1.317
Hyundai Porter 2015 36,3 % 2.064

Todos sus años juntos: ranking de camionetas y furgones.