Los autos 1999 que más y menos fallan la revisión técnica
De todos los autos y SUV fabricados en 1999, el 28,0 % es rechazado la primera vez que va a la revisión técnica. Estos son los modelos que más se alejan de eso.
Los que menos y los que más fallan
Todos los autos y SUV de 1999: 28,0 %
Los que menos fallan
Los que más fallan
Cómo se calcula
Revisiones técnicas de vehículos livianos de octubre de 2024 a octubre de 2026, publicadas por el Ministerio de Transportes. Cuenta el primer intento: si un auto vuelve dentro de 60 días después de un rechazo, esa vuelta es el mismo intento. Entran los modelos de 1999 con 300 autos o más.
Todos los autos de la página son del mismo año de fabricación, así que se comparan entre ellos.
Los autos y SUV se comparan entre ellos, y las camionetas y furgones aparte, porque se usan más para trabajar. Fallar más no dice por sí solo que un auto sea peor: también influyen cómo se usa y cómo se mantiene.
Cómo citar: Verificauto (verificauto.cl), con datos de revisiones técnicas del MTT a octubre de 2026.
Los 26 autos y SUV de 1999, de menos a más rechazo
| Modelo | Rechazados | Autos |
|---|---|---|
| Honda Civic 1999 | 21,8 % | 377 |
| Nissan Primera 1999 | 22,5 % | 361 |
| Mitsubishi Lancer 1999 | 24,1 % | 303 |
| Mazda 626 1999 | 24,5 % | 473 |
| Hyundai Santamo 1999 | 24,5 % | 836 |
| Fiat Punto 1999 | 25,3 % | 301 |
| Peugeot 306 1999 | 25,6 % | 396 |
| Samsung SQ5 1999 | 25,9 % | 326 |
| Mazda 323 1999 | 26,1 % | 462 |
| Subaru Legacy 1999 | 26,5 % | 574 |
| Suzuki Baleno 1999 | 26,7 % | 1.471 |
| Mazda Artis 1999 | 27,2 % | 836 |
| Subaru Impreza 1999 | 27,4 % | 454 |
| Daewoo Lanos 1999 | 27,5 % | 838 |
| Nissan V16 1999 | 27,7 % | 514 |
| Hyundai Galloper 1999 | 27,8 % | 388 |
| Toyota Corolla 1999 | 28,4 % | 468 |
| Suzuki Maruti 1999 | 28,5 % | 553 |
| Toyota Tercel 1999 | 29,0 % | 3.508 |
| Hyundai Accent 1999 | 30,1 % | 1.310 |
| Chevrolet Corsa 1999 | 30,7 % | 1.743 |
| Kia Pride 1999 | 30,8 % | 459 |
| Kia Avella 1999 | 31,3 % | 592 |
| Nissan Sentra 1999 | 31,7 % | 931 |
| Suzuki Grand Vitara 1999 | 31,9 % | 556 |
| Suzuki Grand Nomade 1999 | 32,3 % | 448 |
Camionetas y furgones de 1999
Se usan más para trabajar, así que se comparan entre ellos: el 29,4 % de las camionetas y furgones de 1999 es rechazado al primer intento.
| Modelo | Rechazados | Autos |
|---|---|---|
| Toyota Hilux 1999 | 28,8 % | 2.181 |
| Nissan Pick 1999 | 29,3 % | 763 |
| Ford Ranger 1999 | 29,3 % | 1.585 |
| Chevrolet LUV 1999 | 29,4 % | 3.853 |
| Nissan D21 1999 | 29,4 % | 1.157 |
| Mitsubishi L200 1999 | 30,2 % | 441 |
| Chevrolet S10 1999 | 31,1 % | 482 |
| Hyundai Porter 1999 | 32,3 % | 445 |
Todos sus años juntos: ranking de camionetas y furgones.