Los autos 1997 que más y menos fallan la revisión técnica
De todos los autos y SUV fabricados en 1997, el 27,7 % es rechazado la primera vez que va a la revisión técnica. Estos son los modelos que más se alejan de eso.
Los que menos y los que más fallan
Todos los autos y SUV de 1997: 27,7 %
Los que menos fallan
Los que más fallan
Cómo se calcula
Revisiones técnicas de vehículos livianos de octubre de 2024 a octubre de 2026, publicadas por el Ministerio de Transportes. Cuenta el primer intento: si un auto vuelve dentro de 60 días después de un rechazo, esa vuelta es el mismo intento. Entran los modelos de 1997 con 500 autos o más.
Todos los autos de la página son del mismo año de fabricación, así que se comparan entre ellos.
Los autos y SUV se comparan entre ellos, y las camionetas y furgones aparte, porque se usan más para trabajar. Fallar más no dice por sí solo que un auto sea peor: también influyen cómo se usa y cómo se mantiene.
Cómo citar: Verificauto (verificauto.cl), con datos de revisiones técnicas del MTT a octubre de 2026.
Los 16 autos y SUV de 1997, de menos a más rechazo
| Modelo | Rechazados | Autos |
|---|---|---|
| Hyundai Elantra 1997 | 23,6 % | 780 |
| Honda Civic 1997 | 24,7 % | 712 |
| Subaru Legacy 1997 | 25,0 % | 954 |
| Toyota Corolla 1997 | 25,8 % | 670 |
| Suzuki Baleno 1997 | 26,4 % | 2.172 |
| Mazda 323 1997 | 26,8 % | 575 |
| Suzuki Vitara 1997 | 27,8 % | 1.372 |
| Mazda Artis 1997 | 28,1 % | 644 |
| Hyundai Accent 1997 | 28,4 % | 2.382 |
| Nissan Sentra 1997 | 28,5 % | 2.139 |
| Kia Avella 1997 | 28,7 % | 523 |
| Subaru Impreza 1997 | 29,1 % | 546 |
| Nissan V16 1997 | 29,5 % | 1.604 |
| Toyota Tercel 1997 | 29,8 % | 4.028 |
| Suzuki Samurai 1997 | 30,6 % | 561 |
| Opel Corsa 1997 | 31,6 % | 1.122 |
Camionetas y furgones de 1997
Se usan más para trabajar, así que se comparan entre ellos: el 29,8 % de las camionetas y furgones de 1997 es rechazado al primer intento.
| Modelo | Rechazados | Autos |
|---|---|---|
| Hyundai Grace 1997 | 26,7 % | 525 |
| Toyota Hilux 1997 | 28,9 % | 3.546 |
| Nissan D21 1997 | 29,8 % | 1.287 |
| Nissan Pick 1997 | 29,9 % | 1.562 |
| Ford Ranger 1997 | 30,3 % | 1.633 |
| Hyundai Porter 1997 | 31,0 % | 1.274 |
| Chevrolet LUV 1997 | 31,3 % | 6.396 |
Todos sus años juntos: ranking de camionetas y furgones.