Los autos 2016 que más y menos fallan la revisión técnica

De todos los autos y SUV fabricados en 2016, el 24,7 % es rechazado la primera vez que va a la revisión técnica. Estos son los modelos que más se alejan de eso.

Los que menos y los que más fallan

Todos los autos y SUV de 2016: 24,7 %

Los que menos fallan

  1. Hyundai Tucson 17,2 %
  2. Mazda CX-3 17,8 %
  3. Toyota RAV4 18,2 %
  4. Mazda Demio 19,7 %
  5. Nissan Qashqai 19,7 %
  6. Mitsubishi Outlander 20,0 %
  7. Toyota Corolla 20,4 %
  8. Kia Sorento 20,5 %
  9. Hyundai Santa Fe 21,4 %
  10. Mazda CX-5 21,5 %

Los que más fallan

  1. Chevrolet Spark 32,1 %
  2. Hyundai Eon 28,9 %
  3. Chery Tiggo 28,9 %
  4. Kia Morning 28,9 %
  5. Nissan March 28,9 %
  6. Suzuki Alto 28,4 %
  7. Chevrolet Sail 28,1 %
  8. Peugeot 301 28,0 %
  9. Hyundai Accent 27,9 %
  10. Volkswagen Gol 27,7 %
Cómo se calcula

Revisiones técnicas de vehículos livianos de octubre de 2024 a octubre de 2026, publicadas por el Ministerio de Transportes. Cuenta el primer intento: si un auto vuelve dentro de 60 días después de un rechazo, esa vuelta es el mismo intento. Entran los modelos de 2016 con 1.000 autos o más.

Todos los autos de la página son del mismo año de fabricación, así que se comparan entre ellos.

Los autos y SUV se comparan entre ellos, y las camionetas y furgones aparte, porque se usan más para trabajar. Fallar más no dice por sí solo que un auto sea peor: también influyen cómo se usa y cómo se mantiene.

Cómo citar: Verificauto (verificauto.cl), con datos de revisiones técnicas del MTT a octubre de 2026.

Los 51 autos y SUV de 2016, de menos a más rechazo

Rechazo en la revisión técnica de cada auto y SUV de 2016
ModeloRechazadosAutos
Hyundai Tucson 2016 17,2 % 3.771
Mazda CX-3 2016 17,8 % 1.099
Toyota RAV4 2016 18,2 % 5.361
Mazda Demio 2016 19,7 % 1.835
Nissan Qashqai 2016 19,7 % 3.211
Mitsubishi Outlander 2016 20,0 % 1.588
Toyota Corolla 2016 20,4 % 1.436
Kia Sorento 2016 20,5 % 1.622
Hyundai Santa Fe 2016 21,4 % 2.419
Mazda CX-5 2016 21,5 % 3.846
Mazda 2 2016 21,5 % 1.316
Ford Explorer 2016 21,7 % 1.659
Mazda 3 2016 21,9 % 2.756
Chevrolet Tracker 2016 21,9 % 2.260
Subaru Outback 2016 22,2 % 1.099
Kia Cerato 2016 22,2 % 2.102
Peugeot 308 2016 22,3 % 1.054
Kia Sportage 2016 22,4 % 3.432
Suzuki Vitara 2016 22,6 % 1.761
Hyundai Elantra 2016 23,0 % 1.253
Toyota Yaris 2016 23,2 % 2.877
Subaru Forester 2016 24,0 % 1.881
Mitsubishi Montero 2016 24,2 % 1.126
Suzuki Grand Nomade 2016 24,5 % 3.038
Fiat Uno 2016 24,8 % 1.185
Peugeot 208 2016 25,3 % 2.323
Subaru XV 2016 25,4 % 1.987
Suzuki Grand Vitara 2016 25,4 % 1.444
JAC S3 2016 25,4 % 1.231
Suzuki Celerio 2016 26,3 % 2.101
Ford EcoSport 2016 26,3 % 2.595
Hyundai i10 2016 26,3 % 1.525
Kia Rio 2016 26,4 % 7.922
Peugeot 2008 2016 26,4 % 1.046
Citroën C-Elysée 2016 26,7 % 1.009
Suzuki Swift 2016 26,8 % 6.992
Renault Symbol 2016 26,9 % 3.076
Nissan Versa 2016 27,2 % 2.715
Nissan X-Trail 2016 27,5 % 2.223
Hyundai Grand i10 2016 27,5 % 2.249
Renault Duster 2016 27,6 % 1.713
Volkswagen Gol 2016 27,7 % 1.243
Hyundai Accent 2016 27,9 % 7.345
Peugeot 301 2016 28,0 % 1.744
Chevrolet Sail 2016 28,1 % 9.798
Suzuki Alto 2016 28,4 % 2.384
Nissan March 2016 28,9 % 2.822
Kia Morning 2016 28,9 % 6.699
Chery Tiggo 2016 28,9 % 1.314
Hyundai Eon 2016 28,9 % 1.669
Chevrolet Spark 2016 32,1 % 2.728

Camionetas y furgones de 2016

Se usan más para trabajar, así que se comparan entre ellos: el 27,8 % de las camionetas y furgones de 2016 es rechazado al primer intento.

Rechazo en la revisión técnica de cada camioneta y furgón de 2016
ModeloRechazadosAutos
Ford F-150 2016 19,0 % 1.572
Ford Ranger 2016 23,1 % 2.802
Mazda BT-50 2016 25,2 % 1.565
Toyota Hilux 2016 25,6 % 5.528
Volkswagen Saveiro 2016 26,0 % 1.081
Fiat Fiorino 2016 26,3 % 1.451
Mitsubishi L200 2016 26,7 % 7.700
Fiat Strada 2016 26,8 % 1.022
Volkswagen Amarok 2016 26,9 % 1.761
Nissan NP300 2016 26,9 % 5.623
Chevrolet D-Max 2016 28,1 % 2.522
Peugeot Partner 2016 29,4 % 3.119
Citroën Berlingo 2016 29,7 % 1.440
SsangYong Actyon 2016 30,7 % 4.215
Chevrolet N300 2016 32,2 % 1.135
Kia Frontier 2016 33,2 % 2.404
Hyundai Porter 2016 35,1 % 1.949

Todos sus años juntos: ranking de camionetas y furgones.