Planta de revisión técnica Inspectorate en Rengo
- Dirección
- Camino Público Rengo – Malloa, Ruta H-60, Nº57, Rengo Cómo llegar
- Lunes a viernes
- 9:00 a 18:00
- Sábado
- 9:00 a 18:00
- Auto o camioneta
- $13.400
- Teléfono
- 722575954
Según la planilla de tarifas y horarios del Ministerio de Transportes (agosto de 2026). La opera INSPECTORATE LTDA.
Hace unas 3.681 revisiones técnicas al mes (últimos tres meses).
¿Cuándo ir para no hacer fila?
Según el día del mes
Los primeros días (160 revisiones al día en promedio) y los últimos (182) son los más llenos: muchos dejan la revisión para el final del plazo o la hacen apenas empieza. A mitad de mes hay menos gente.
Ver los datos
| Día del mes | Revisiones en un día hábil |
|---|---|
| 1 | Día 1: 178 revisiones |
| 2 | Día 2: 152 revisiones |
| 3 | Día 3: 149 revisiones |
| 4 | Día 4: 137 revisiones |
| 5 | Día 5: 131 revisiones |
| 6 | Día 6: 125 revisiones |
| 7 | Día 7: 126 revisiones |
| 8 | Día 8: 113 revisiones |
| 9 | Día 9: 110 revisiones |
| 10 | Día 10: 111 revisiones |
| 11 | Día 11: 108 revisiones |
| 12 | Día 12: 102 revisiones |
| 13 | Día 13: 103 revisiones |
| 14 | Día 14: 106 revisiones |
| 15 | Día 15: 96 revisiones |
| 16 | Día 16: 108 revisiones |
| 17 | Día 17: 102 revisiones |
| 18 | Día 18: 114 revisiones |
| 19 | Día 19: 104 revisiones |
| 20 | Día 20: 113 revisiones |
| 21 | Día 21: 112 revisiones |
| 22 | Día 22: 113 revisiones |
| 23 | Día 23: 114 revisiones |
| 24 | Día 24: 129 revisiones |
| 25 | Día 25: 136 revisiones |
| 26 | Día 26: 140 revisiones |
| 27 | Día 27: 138 revisiones |
| 28 | Día 28: 161 revisiones |
| 29 | Día 29: 164 revisiones |
| 30 | Día 30: 184 revisiones |
| 31 | Día 31: 198 revisiones |
Según la hora
De lunes a viernes, la hora con más revisiones es a las 11:00 (12,5 % del día). A primera hora y después de almuerzo hay menos.
Ver los datos
| Hora | Parte de las revisiones del día |
|---|---|
| 8 | 8:00 a 8:59: 3 % de las revisiones del día |
| 9 | 9:00 a 9:59: 11,8 % de las revisiones del día |
| 10 | 10:00 a 10:59: 11,8 % de las revisiones del día |
| 11 | 11:00 a 11:59: 12,5 % de las revisiones del día |
| 12 | 12:00 a 12:59: 10 % de las revisiones del día |
| 13 | 13:00 a 13:59: 8,7 % de las revisiones del día |
| 14 | 14:00 a 14:59: 9,5 % de las revisiones del día |
| 15 | 15:00 a 15:59: 12,3 % de las revisiones del día |
| 16 | 16:00 a 16:59: 12,3 % de las revisiones del día |
| 17 | 17:00 a 17:59: 8 % de las revisiones del día |
Según el día de la semana
En un sábado normal hace 129 revisiones. El domingo cierra.
Ver los datos
| Día | Revisiones en un día normal |
|---|---|
| lun | lunes: 129 revisiones |
| mar | martes: 124 revisiones |
| mié | miércoles: 121 revisiones |
| jue | jueves: 124 revisiones |
| vie | viernes: 133 revisiones |
| sáb | sábado: 129 revisiones |
¿Cuánto rechaza?
Más o menos 1 de cada 8 autos sale rechazado la primera vez que va a esta planta.
Rechaza menos que las otras plantas de la región de O'Higgins
Rechazar más no quiere decir que sea peor: puede revisar con más cuidado o recibir autos en peor estado.
Cómo se calcula
63.007 primeras revisiones de vehículos livianos en esta planta, de octubre de 2024 a octubre de 2026. Si un auto vuelve dentro de 60 días después de un rechazo, esa vuelta cuenta como el mismo intento. Se compara con lo que rechazan las otras plantas de la región de O'Higgins a autos de los mismos años y tipos (auto, camioneta, furgón…) que llegan a esta, porque los autos más antiguos fallan más y el rechazo cambia mucho de una región a otra. En todo Chile, a autos como los suyos se les rechaza el 26,5 %.
Antes de ir, revisa el historial de tu auto
Sus revisiones técnicas anteriores, en qué falló y su kilometraje, gratis.
Es la única planta de Rengo
Plantas de Rengo · Todas las comunas · ¿Cuándo te toca la revisión?
Revisiones y rechazo: datos del MTT hasta octubre de 2026, cálculo de Verificauto.